Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Písečná 5030, 430 04 Chomutov
e-mail: soschomutov@soschomutov.cz
www.soschomutov.cz
datová schránka: m3yk56e
Mgr. Tölgová Alena | +420 474 659 778 +420 602 125 112 |
Ing. Vomáčková Ivana | +420 474 654 478 +420 728 066 285 |
Straková Lenka | +420 474 652 956 +420 606 641 988 |
Pasecká Nina | +420 474 623 261 +420 728 842 114 |
Lhotská Eva | +420 474 654 478 +420 702 241 994 |
Jiřina Kašáková | +420 474 623 261 + 420 607 060 694 |
Andrejková Vladimíra | mzdová účetní | +420 474 659 521 +420 728 746 364 | |
Smilov Pavla, DiS. | sociální pracovnice | +420 474 623 261 +420 727 830 822 | |
Čapková | finanční účetní | + 420 474 623 261 +420 727 812 464 | capkova@soschomutov.cz |
Hrachovcová Jaroslava | finanční účetní | +420 474 623 261 +420 727 812 464 | |
Hradecká Jaroslava | finanční účetní | +420 474 623 261 +420 727 812 464 | |
Matulová Jitka | finanční účetní | +420 474 623 261 +420 727 812 464 | |
Melichová Kateřina | finanční účetní | +420 474 623 261 +420 727 812 464 | melichova@soschomutov.cz |
spojovatelka +420 474 659 290, +420 474 659 258, automat +420 474 683 910
Mgr. Kmentová Jana | vedoucí | +420 474 659 290 +420 728 218 637 | |
Lýdie Popovičová | vedoucí zdravotnického úseku | +420 474 659 290 +420 723 963 743 | popovicová@soschomutov.cz |
Bc. Stránská Olga, Dis. | sociální pracovnice | +420 474 659 290 +420 727 812 463 | stranska@soschomutov.cz |
Mgr. Rödlingová Lenka | sociální pracovnice | +420 474 659 290 +420 725 533 360 | rodlingova@soschomutov.cz |
Vránová Miroslava, DiS. | sociální pracovnice | +420 474 659 290 +420 725 533 360 | vranova@soschomutov.cz |
Ptáčková Jitka | vedoucí stravovací úseku | +420 474 659 290 +420 727 935 285 |
|
Bc. Fikarová Martina | vedoucí pečovatelského úseku |
+420 727 812 469
| fikarova@soschomutov.cz |
Bajčiová Miroslava | skladní potravin | +420 474 659 290 | |
Rusnáková Martina | administrativní pracovnice | +420 474 659 290 +420 727 966 618 | rusnakova@soschomutov.cz |
Rašíková Jaroslava | sestra - ordinace | +420 474 659 290 |
Dolejší Soňa, DiS. | vedoucí | +420 474 661 009 +420 728 746 365 | |
Sesterna | +420 474 661 063 +420 728 867 896 | sesternaDOZP@soschomutov.cz | |
Jandová Kateřina, DiS. | sociální pracovnice | +420 474 661 063 +420 606 082 596 | |
Bc. Kolářová Romana | vychovatelka | +420 474 661 063 +420 702 242 004 |
Bc. Březinová Petra | vedoucí | +420 725 958 894 | |
Bc. Merglová Šárka, DiS. | sociální pracovnice | +420 601 053 229 | |
Bc. Pastýříková Lucie, DiS. | sociální pracovnice | +420 601 053 375 | |
Bc. et Bc. Pašková Renata, DiS. | sociální pracovnice | +420 601 053 316 | paskova@soschomutov.cz |
Klausová Martina, DiS. | sociální pracovnice | +420 601 053 392 | klausova@soschomutov.cz |
Rajsiglová Marcela, DiS. | sociální pracovnice | +420 728 897 523 | rajsiglova@soschomutov.cz |
Bc. Březinová Petra | vedoucí | +420 725 958 894 | |
Bc. Babková Martina, Dis. | pečovatelka | +420 722 453 861 | babkova@soschomutov.cz |
Dětská skupina 1 - Vilík | pečovatelka | detskaskupina1@soschomutov.cz | |
Dětská skupina 2 - Mája | pečovatelka | +420 702 236 325 | detskaskupina2@soschomutov.cz |
spojovatelka +420 474 623 261, +420 474 659 903, +420 474 659 241
e-mail: recepce@soschomutov.cz
Kačerová Drahomíra | vedoucí | +420 474 659 241 +420 725 820 281 | kacerova@soschomutov.cz |
Bc. Deckerová Kristýna | sociální pracovnice | +420 474 659 241 | deckerova@soschomutov.cz |
Bc. Lazarčíková Kamila, DiS. | vedoucí | +420 474 686 432 +420 728 765 792 | |
Heřmánková Jana | sociální pracovnice | +420 474 686 432 +420 728 766 648 | |
Šťastná Vendula | stravovací provoz | +420 474 625 852 | |
Bílá Eva | skladní potravin | +420 474 620 000 |
spojovatelka +420 474 623 261, +420 474 659 903
Křepelka Roman | vedoucí | +420 474 623 241 +420 721 770 023 | krepelka@soschomutov.cz |
Údržba | +420 728 382 886 | ||
sos doprava | +420 722 501 669 |